Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 13 11 2 0 35 13 +22 35
2 Fenerbahçe 13 10 2 1 36 12 +24 32
3 Samsunspor 14 9 2 3 29 14 +15 29
4 Eyüpspor 14 6 5 3 21 15 +6 23
5 Beşiktaş 13 6 4 3 22 15 +7 22
6 Göztepe 13 6 3 4 24 19 +5 21
7 Başakşehir 13 5 4 4 21 18 +3 19
8 Rizespor 13 6 1 6 15 20 -5 19
9 Sivasspor 14 5 3 6 18 22 -4 18
10 Konyaspor 14 5 3 6 16 21 -5 18
11 Antalyaspor 13 5 2 6 17 25 -8 17
12 Trabzonspor 13 3 6 4 18 16 +2 15
13 Gaziantep FK 13 4 3 6 19 21 -2 15
14 Kasımpasa 13 3 6 4 16 19 -3 15
15 Alanyaspor 13 3 5 5 12 16 -4 14
16 Kayserispor 13 2 6 5 13 25 -12 12
17 Bodrumspor 14 3 2 9 10 21 -11 11
18 Hatayspor 13 1 5 7 12 20 -8 8
19 A.Demirspor 13 0 2 11 9 31 -22 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

06 Aralık 2024 Cuma

Trabzonspor
20:00
Kasımpasa

07 Aralık 2024 Cumartesi

Konyaspor
13:30
Antalyaspor
Göztepe
16:00
A.Demirspor
Beşiktaş
19:00
Fenerbahçe

08 Aralık 2024 Pazar

Eyüpspor
13:30
Samsunspor
Sivasspor
16:00
Galatasaray
Kayserispor
16:00
Alanyaspor
Başakşehir
19:00
Hatayspor

09 Aralık 2024 Pazartesi

Gaziantep FK
20:00
Rizespor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Kocaelispor 14 9 2 3 21 14 +7 29
2 Bandırmaspor 14 8 4 2 21 12 +9 28
3 Karagümrük 14 8 3 3 30 14 +16 27
4 Erzurumspor 14 8 1 5 19 11 +8 25
5 Igdir FK 14 6 4 4 18 15 +3 22
6 Keçiörengücü 14 5 6 3 19 15 +4 21
7 Boluspor 14 6 3 5 17 13 +4 21
8 İstanbulspor 14 6 2 6 22 16 +6 20
9 Ankaragücü 14 6 2 6 19 14 +5 20
10 Ahlatçı Çorum FK 14 5 5 4 16 15 +1 20
11 Ümraniye 14 5 4 5 23 22 +1 19
12 Gençlerbirliği 14 5 4 5 14 15 -1 19
13 Pendikspor 14 5 4 5 16 18 -2 19
14 Esenler Erokspor 14 5 3 6 21 19 +2 18
15 Şanlıurfaspor 14 5 3 6 21 22 -1 18
16 Amed Sportif 14 4 6 4 14 15 -1 18
17 Manisa FK 14 5 2 7 18 19 -1 17
18 Sakaryaspor 14 4 5 5 18 20 -2 17
19 Adanaspor 14 1 5 8 11 31 -20 8
20 Yeni Malatyaspor 14 0 0 14 6 44 -38 -3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

29 Kasım 2024 Cuma

Kocaelispor
2-0
Adanaspor

30 Kasım 2024 Cumartesi

Bandırmaspor
2-0
Yeni Malatyaspor
Amed Sportif
3-2
Manisa FK
İstanbulspor
4-0
Igdir FK
Ahlatçı Çorum FK
0-1
Erzurumspor

01 Aralık 2024 Pazar

Ümraniye
3-3
Gençlerbirliği
Ankaragücü
1-1
Pendikspor
Şanlıurfaspor
0-2
Keçiörengücü
Karagümrük
1-0
Esenler Erokspor

02 Aralık 2024 Pazartesi

Sakaryaspor
2-1
Boluspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 14 11 1 2 26 9 +17 34
2 Chelsea 14 8 4 2 29 15 +14 28
3 Arsenal 14 7 5 2 26 14 +12 26
4 M.City 14 8 2 4 24 19 +5 26
5 Brighton 13 6 5 2 22 17 +5 23
6 Nottingham Forest 14 6 4 4 16 15 +1 22
7 Newcastle 14 6 4 4 15 14 +1 22
8 Brentford 14 6 3 5 26 23 +3 21
9 Tottenham 13 6 2 5 28 14 +14 20
10 M. United 14 5 5 4 17 13 +4 20
11 Aston Villa 14 5 5 4 19 22 -3 20
12 Fulham 13 5 4 4 18 18 0 19
13 Bournemouth 13 5 3 5 20 19 +1 18
14 West Ham United 14 4 3 7 18 27 -9 15
15 Everton 14 3 5 6 12 21 -9 14
16 Leicester City 14 3 4 7 19 28 -9 13
17 Crystal Palace 14 2 6 6 12 18 -6 12
18 Wolves 14 2 3 9 22 34 -12 9
19 Ipswich Town 14 1 6 7 13 25 -12 9
20 Southampton 14 1 2 11 11 28 -17 5
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

03 Aralık 2024 Salı

Ipswich Town
0-1
Crystal Palace
Leicester City
3-1
West Ham United

04 Aralık 2024 Çarşamba

Everton
22:30
Wolves
Southampton
22:30
Chelsea
Newcastle
22:30
Liverpool
M.City
22:30
Nottingham Forest
Aston Villa
23:15
Brentford
Arsenal
23:15
M. United

05 Aralık 2024 Perşembe

Fulham
22:30
Brighton
Bournemouth
23:15
Tottenham
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 12 9 3 0 37 8 +29 30
2 E. Frankfurt 12 8 2 2 31 16 +15 26
3 Leverkusen 12 6 5 1 28 19 +9 23
4 RB Leipzig 12 6 3 3 19 14 +5 21
5 B. Dortmund 12 6 2 4 23 19 +4 20
6 Freiburg 12 6 2 4 16 16 0 20
7 Mainz 05 12 5 4 3 20 14 +6 19
8 Wolfsburg 12 5 3 4 25 19 +6 18
9 VfB Stuttgart 12 4 5 3 23 21 +2 17
10 Mönchengladbach 12 5 2 5 18 17 +1 17
11 Union Berlin 12 4 4 4 10 11 -1 16
12 Werder Bremen 12 4 4 4 19 24 -5 16
13 Augsburg 12 4 3 5 14 23 -9 15
14 Hoffenheim 12 3 3 6 17 24 -7 12
15 St. Pauli 12 3 2 7 10 15 -5 11
16 FC Heidenheim 12 3 1 8 15 24 -9 10
17 Holstein Kiel 12 1 2 9 13 31 -18 5
18 Bochum 12 0 2 10 10 33 -23 2
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

06 Aralık 2024 Cuma

VfB Stuttgart
22:30
Union Berlin

07 Aralık 2024 Cumartesi

Leverkusen
17:30
St. Pauli
Holstein Kiel
17:30
RB Leipzig
Bochum
17:30
Werder Bremen
Bayern Munih
17:30
FC Heidenheim
E. Frankfurt
17:30
Augsburg
Mönchengladbach
20:30
B. Dortmund

08 Aralık 2024 Pazar

Wolfsburg
17:30
Mainz 05
Hoffenheim
19:30
Freiburg
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 16 12 1 3 48 17 +31 37
2 Real Madrid 15 10 4 1 30 11 +19 34
3 Atletico Madrid 15 9 5 1 26 8 +18 32
4 Athletic Bilbao 16 7 6 3 22 14 +8 27
5 Villarreal 14 7 5 2 27 23 +4 26
6 Mallorca 16 7 3 6 16 18 -2 24
7 Osasuna 15 6 5 4 20 23 -3 23
8 Girona 15 6 4 5 22 20 +2 22
9 Real Sociedad 15 6 3 6 13 11 +2 21
10 Real Betis 15 5 5 5 16 18 -2 20
11 Sevilla 15 5 4 6 14 19 -5 19
12 Celta Vigo 15 5 3 7 23 27 -4 18
13 Rayo Vallecano 14 4 4 6 14 16 -2 16
14 Las Palmas 15 4 3 8 20 26 -6 15
15 Leganes 15 3 6 6 14 20 -6 15
16 Deportivo Alaves 15 4 2 9 16 25 -9 14
17 Getafe 15 2 7 6 10 13 -3 13
18 Espanyol 14 4 1 9 15 27 -12 13
19 Valencia 13 2 4 7 13 21 -8 10
20 Real Valladolid 15 2 3 10 10 32 -22 9
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

03 Aralık 2024 Salı

Mallorca
1-5
Barcelona

04 Aralık 2024 Çarşamba

Athletic Bilbao
23:00
Real Madrid

12 Ocak 2025 Pazar

Atletico Madrid
19:00
Osasuna
Real Sociedad
19:00
Villarreal
Sevilla
19:00
Valencia
Deportivo Alaves
19:00
Girona
Espanyol
19:00
Leganes
Las Palmas
19:00
Getafe
Rayo Vallecano
19:00
Celta Vigo
Real Valladolid
19:00
Real Betis